分享到微信
×
打开微信“扫一扫”
即可将网页分享至朋友圈
即可将网页分享至朋友圈
电子科技大学2019年春季双选会
文:张倩曦
来源:党委学工部
时间:2019-03-27
13951
各位同学:
电子科技大学2019年春季双选会将于3月28日举办。
时间:
1.国有企业/事业单位专场(上午场):3月28日 9:00-12:00
2.知名企业专场(下午场):3月28日14:30-17:30
地点:清水河校区学生活动中心
参会单位名录:
上午场(3月28日9:00-12:00)
展位号 | 单位名称 |
1 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
2 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
3 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
4 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
5 | 中国电子科技集团公司第四十七研究所 |
6 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 |
7 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
8 | 中电海康集团有限公司 |
9 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 |
10 | 中国航天科工集团八五一一研究所 |
11 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 |
12 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 |
13 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 |
14 | 航空工业庆安集团有限公司(西安) |
15 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 |
16 | 中国空空导弹研究院 |
17 | 中航光电科技股份有限公司 |
18 | 天马微电子股份有限公司 |
19 | 零八一电子集团有限公司 |
20 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
21 | 四川德阳天然气有限责任公司 |
22 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
23 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
24 | 陕西烽火电子股份有限公司 |
25 | 陕西长岭电子科技有限责任公司 |
26 | 陕西凌云电器集团有限公司 |
27 | 陕西凌云科技有限责任公司 |
28 | 陕西黄河集团有限公司 |
29 | 西南计算机有限责任公司(国营第七八九厂) |
30 | 中国人民解放军第三三零二工厂 |
31 | 中国人民解放军第五七〇六工厂 |
32 | 中国解放军空军自动化设备修理厂 |
33 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
34 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
35 | 四川九州电子科技股份有限公司 |
36 | 四川九洲防控科技有限责任公司 |
37 | 四川九洲空管科技有限责任公司 |
38 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 |
39 | 重庆九洲星熠导航设备有限公司 |
40 | 工业和信息化部电子第五研究所西南分所 |
41 | 中科院成都信息技术股份有限公司 |
42 | 天津七一二通信广播股份有限公司 |
43 | 天津光电集团有限公司 |
44 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
45 | 国家超级计算无锡中心 |
46 | 四川长虹电器股份有限公司 |
47 | 长虹软件与服务中心 |
48 | 四川长虹电源有限责任公司 |
49 | 四川长虹空调有限公司 |
50 | 四川虹微技术有限公司长虹技术中心 |
51 | 四川长虹器件科技有限公司 |
52 | 中国电信股份有限公司上海研究院 |
53 | 世纪龙信息网络有限责任公司 |
54 | 中国联合网络通信有限公司四川省分公司 |
55 | 中国东方电气集团有限公司 |
56 | 中国东方电气集团有限公司 |
57 | 中国东方电气集团有限公司 |
58 | 东方电气自动控制工程有限公司 |
59 | 东方电子股份有限公司 |
60 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
61 | 上海和辉光电有限公司 |
62 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
63 | 鹏城实验室 |
64 | 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 |
65 | 上海华讯网络系统有限公司 |
66 | 中兵通信科技股份有限公司 |
67 | 中冶赛迪重庆信息技术有限公司 |
68 | 北方联创通信有限公司 |
69 | 四川华丰企业集团有限公司 |
70 | 康惠(惠州)半导体有限公司 |
71 | 成都大唐线缆有限公司 |
72 | 民航成都电子技术有限责任公司 |
73 | 四川湖山电器股份有限公司 |
74 | 武汉滨湖电子有限责任公司 |
75 | 四川天一科技股份有限公司 |
76 | 中国电信股份有限公司云南分公司 |
77 | 北京通广龙电子科技有限公司 |
78 | 西安卫光科技有限公司 |
79 | 宏华(中国)投资有限公司 |
80 | 深圳市中钞信达金融科技有限公司 |
81 | 无锡中微腾芯电子有限公司 |
82 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
83 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 |
84 | 中数通信息有限公司 |
85 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
86 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
87 | 重庆信科通信工程有限公司 |
88 | 武汉达梦数据库有限公司 |
89 | 深圳航空有限责任公司 |
90 | 成都燎原星光电子有限责任公司 |
91 | 陕西华星电子集团有限公司 |
92 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 |
93 | 山东富锐光学科技有限公司 |
94 | 四川省银河化学股份有限公司 |
95 | 广州润芯信息技术有限公司 |
96 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
97 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 |
98 | 成都宏明双新科技股份有限公司 |
99 | 天津理工大学中环信息学院 |
100 | 郑州易盛信息技术有限公司 |
101 | 四川金熊猫新媒体有限公司 |
102 | 大唐半导体科技有限公司 |
103 | 广发银行股份有限公司深圳分行 |
104 | 首钢集团有限公司 |
105 | 首钢集团有限公司技术研究院 |
106 | 北京首钢国际工程技术有限公司 |
107 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 |
108 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 |
109 | 上海宝钢工业技术服务有限公司湛江分公司 |
110 | 厦门水务集团有限公司 |
111 | 中国十九冶集团有限公司 |
112 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 |
113 | 中国建筑第七工程局有限公司深圳分公司 |
114 | 中建七局安装工程有限公司 |
115 | 中建安装集团有限公司 |
116 | 中建海峡建设发展有限公司 |
117 | 上海电力建设有限责任公司 |
118 | 云南建投安装股份有限公司 |
119 | 北京中车长客二七轨道装备有限公司 |
120 | 成都华川电装有限责任公司 |
121 | 眉山发展(控股)有限责任公司 |
122 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
123 | 中共伊犁哈萨克自治州委员会组织部 |
124 | 中共伊宁市委员会组织部,中共霍尔果斯市委员会组织部 |
125 | 中共奎屯市委员会组织部,中共伊宁县委员会组织部 |
126 | 中共新源县委员会组织部,中共特克斯县委员会组织部 |
127 | 中共察布查尔县委员会组织部,中共霍城县委员会组织部 |
128 | 中共尼勒克县委员会组织部,中共巩留县委员会组织部,中共昭苏县委员会组织部 |
下午场(3月28日14:30-17:30)
展位号 | 展位名称 |
1 | 京东方科技集团股份有限公司 |
2 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
3 | 青岛鼎信通讯电力工程有限公司四川分公司 |
4 | 成都三泰控股集团股份有限公司 |
5 | 苏州雄立科技有限公司 |
6 | 四川OPPO |
7 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 |
8 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
9 | 北京京鸿志科技有限公司(韦尔股份) |
10 | 成都远望科技有限责任公司 |
11 | 成都方舟微电子有限公司 |
12 | 理想境界(IDEALSEE) |
13 | 华佑磁芯材料有限公司 |
14 | 无锡国芯微电子系统有限公司 |
15 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
16 | 北京小鱼易连科技有限公司 |
17 | 江西联创精密机电有限公司 |
18 | 成都国光电气股份有限公司 |
19 | 深圳市鼎阳科技有限公司 |
20 | 可天士电子(上海)有限公司 |
21 | 四川新网银行股份有限公司 |
22 | 广东宽普科技股份有限公司 |
23 | 极客数学帮 |
24 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
25 | 广东九联科技股份有限公司 |
26 | 成都宏明电子股份有限公司 |
27 | 成都宏明电子科大新材料有限公司 |
28 | 成都学而思 |
29 | 四川英杰电气股份有限公司 |
30 | 成都四方伟业软件股份有限公司 |
31 | 成都前锋电子电器集团股份有限公司 |
32 | 天水华天科技股份有限公司 |
33 | 万达信息股份有限公司 |
34 | 上海久航电子有限公司 |
35 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 |
36 | 四川赛狄信息技术股份公司 |
37 | 广州虹科电子科技有限公司 |
38 | 苏州朗润医疗系统有限公司 |
39 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 |
40 | 维塔士Virtuos |
41 | 新东方 |
42 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 |
43 | 英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 |
44 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 |
45 | 四川准达信息技术股份有限公司 |
46 | 华清科盛(北京)信息技术有限公司 |
47 | 四川华泰电气股份有限公司 |
48 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 |
49 | 安拓锐高新测试技术(苏州)有限公司 |
50 | 龙文华丰(北京)科技有限公司 |
51 | 和诚信息 |
52 | 成都星航电子有限公司 |
53 | 四川中星电子有限责任公司 |
54 | 希望森兰科技股份有限公司 |
55 | 重庆雅讯电源技术有限公司 |
56 | 无锡市德科立光电子技术有限公司 |
57 | 成都旭光科技股份有限公司 |
58 | 北京优诺信创科技有限公司 |
59 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 |
60 | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 |
61 | 深圳市风云实业有限公司成都分公司 |
62 | 竞技世界(成都)网络技术有限公司 |
63 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
64 | 深迪半导体(上海)有限公司 |
65 | 陕西坤同半导体科技有限公司 |
66 | 伟仕佳杰股份有限公司 |
67 | 横店集团东磁股份有限公司 |
68 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
69 | 成都恩菲特科技有限公司 |
70 | 杭州睿琪软件有限公司 |
71 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
72 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 |
73 | 云南新东方培训学校 |
74 | 谷川联行有限公司 |
75 | 北京华宇信息技术有限公司 |
76 | 泰瑞达(上海)有限 公司 |
77 | 广东高云半导体科技股份有限公司 |
78 | 广州辰创科技发展有限公司 |
79 | 四川永星电子有限公司 |
80 | 北京富吉瑞光电科技有限公司 |
81 | 成都豆萁集成电路设计有限公司 |
82 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 |
83 | 上海云轴Zstack |
84 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
85 | 北京高因科技有限公司 |
86 | 联发科技成都分公司 |
87 | 北京映翰通网络技术股份有限公司(成都研发中心) |
88 | 成都启英泰伦科技有限公司 |
89 | 成都明源拓展软件科技有限公司 |
90 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 |
91 | 成都旋极星源信息技术有限公司 |
92 | 苏州芯禾电子科技有限公司 |
93 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 |
94 | 三荣高科设计 |
95 | 北京天创盛世数码科技有限公司 |
96 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 |
97 | 益驰(上海)汽车电子技术有限公司 |
98 | 中微普业科技有限公司(成都) |
99 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 |
100 | 四川光恒通信技术有限公司 |
101 | 北京慧清科技有限公司 |
102 | 詠傳電子科技(上海)有限公司成都分公司 |
103 | 吉利卫星-上海研发中心 |
104 | 嘉洋智慧安全生产科技发展(北京)有限公司 |
105 | 网宿科技股份有限公司 |
106 | 重庆新东方培训学校 |
107 | 成都智元汇信息技术股份有限公司 |
108 | 浙江嘉康电子股份有限公司 |
109 | 北京明维视景医疗软件开发有限公司(美国) |
110 | 明瑞电子(成都)有限公司 |
111 | 深圳通业科技股份有限公司 |
112 | 上海南芯半导体科技有限公司 |
113 | 成都西辰软件有限公司 |
114 | 成都康圣电子科技有限公司 |
115 | 广东晶科电子股份有限公司 |
116 | 成都联想电子科技有限公司 |
117 | 武汉云岭光电有限公司 |
118 | 成都心田花开教育咨询有限公司 |
119 | 成都品联能科技有限公司 |
120 | 珠海巨晟科技股份有限公司 |
121 | 成都安舟信息技术有限公司 |
编辑:何易虹 / 审核:李果 / 发布:陈伟
热点新闻
1342
2024-12-30
1191
2024-12-31
980
2025-01-01
944
2024-12-31
752
2024-12-30
732
2024-12-29
720
2024-12-31
700
622
2024-12-30
580
2024-12-27